香港D记&大陆D记 | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
11月01日 00:00 | 33.50% |
10月01日 00:00 | 31.00% |
08月31日 00:00 | 26.75% |
香港FedEx &大陆FedEx | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
11月18日 00:00 | 30.50% |
11月06日 00:00 | 29.50% |
10月28日 00:00 | 30.50% |
香港UPS&大陆UPS | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
11月20日 00:00 | 31.75% |
11月06日 00:00 | 32.75% |
10月28日 00:00 | 33.50% |